JUANA INÉS DÍAZ TAFUR
Cónsul General

 

Circunscripción:
Comunidades de Catalunya
Aragón
Principado de Andorra.


[Como Llegar] [Dias Festivos]

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES
DE 9:00 – 14:00

Atención Telefónica

Mañana: 8:30 a 9:30
Tarde:  15:00 a 16:30

La realización de un trámite en el Consulado tiene un día y un horario específico, consúltelo en el apartado de Trámites Consulares.

 

 

 

 

 

 

Videos sobre Colombia aquí...

 

 

 

www.cancilleria.gov.co

 

 

 

 

 

 

 

GUIA PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

http://horalegal.sic.gov.co/

 

 

 

LISTADO DE OBJETOS PERDIDOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN EL CONSULADO

 

ORDENADOS POR NÚMERO DE CÉDULA EN ORDEN ASCENDENTE

Importante : A continuacion encontrara el listado de objetos perdidos, algunos están organizados por número de cédula de ciudadania y al final encontrara otros documentos como pueden ser: Registros civiles (RC), Registros de nacimientos (RN) o NIE(X).

Si encuentra algun documento o objeto que sea suyo favor dirijase al consulado  con alguna documentación o denuncia que nos indique la pertenencia del mismo

Nota: Oprimiendo las teclas CONTROL y F a la vez puede hacer la busqueda

  Actualizada 26/11/07

No de Documento 

52,992,536 18.508.249 43.253.980 79.782.103 RC5765558
57.670 18.508.601 43.436.234 79.787.652 RC6035709
79.888 18.515.526 43.459.432 79.792.859 RC7399998
107.948 19.164.597 43.496.453 79.796.023 RN 10577818
123.599 19.188.733 43.504.334 79.803.819 RN 12932235
158.823 19.346.625 43.528.466 79.810.040 RN10349160
208.548 19.390.472 43.533.247 79.888.274 RN10646095
239.330 19.406.039 43.553.961 79.900.584 RN11697523
262.810 19.410.919 43.561.203 79.908.329 RN11907192
263.025 19.413.995 43.576.287 79.909.473 RN12496577
402.788 19.447.404 43.591.034 79.928.965 RN13138411
522.580 19.469.957 43.591.970 79.930.268 RN13891583
658.846 19.495.771 43.592.087 79.942.976 RN14964945
951.016 19.936.030 43.596.911 79.952.463 RN15022506
980.718 20.189.371 43.604.380 79.965.379 RN15512879
985.509 20.190.035 43.612.980 79.982.320 RN15719622
1.363.541 21.060.344 43.641.512 79.983.626 RN1757038
1.890.535 21.066.125 43.670.173 80.011.314 RN18686425
2.250.127 21.068.424 43.687.059 80.049.729 RN20159344
2.456.688 21.069.927 43.743.178 80.062.157 RN20192670
2.620.700 21.209.955 43.743.725 80.063.206 RN20692766
2.677.160 21.364.663 43.813.652 80.069.326 RN22601709
3.013.975 21.652.782 43.831.534 80.082.357 RN24446895
3.096.830 22103624 43.831.616 80.094.693 RN24787206
3.167.886 22.331.708 43.839.967 80.135.032 RN26562367
3.255.467 22.411.991 43.869.951 80.135.790 RN26604679
3.341.417 22.426.635 43.871.853 80.153.822 RN27.651.400
3.395.116 22.529.064 43.874.318 80.183.848 RN27630842
4.350.193 22.585.130 43.875.654 80.187.313 RN30237844
4.367.279 22.647.058 43.903.431 80.199.308 RN8539159
4.377.007 22.780.187 45.500.458 80.311.090 RN8587817
4.407.102 23.810.303 45.516.585 80.423.062 RN8608598
4.441.541 24.166.620 46.678.899 80.426.372 RN9462443
4.515.451 24.251.733 46.731.926 80.433.615 RN9772790
4.516.267 24.397.887 49.734.711 80.471.858 TI800406-10093
4.587.736 24.485.851 50.912.115 80.503.353 TI86082476670
4.930.027 24.544.517 50.915.097 80.505.873 TI870613-70003
5.206.914 24.582.946 50.979.129 80.717.663 X-02170137-H
5.743.305 24.694.761 51.334.608 80.739.160 X-1344219-F
5.827.985 24.823.198 51.334.608 80.739.160 X2571943-Z
5.952.110 25.026.275 51.559.016 80.851.157 X2954559-W
6.104.470 25.078.602 51.624.879 80.873.335 X3312341-L
6.110.299 25.079.219 51.624.879 80.873.830 X3962307-M
6.113.986 25.163.310 51.738.978 85.450.803 X4014426-Y
6.145.187 25.172.313 51.768.085 85.455.821 X4804276J
6.253.777 25.175.451 51.772.709 87.190.786 X4967749 - W
6.318.661 25.196.115 51.811.244 88.201.364
6.325.407 25.234.254 51.868.508 91.289.036
6.329.157 25.248.767 51.898.913 91.481.026
6.333.741 25.281.441 51.937.658 91.487.968
6.378.899 25.786.331 51.941.556 91.493.682
6.386.498 26.179.666 51.967.568 91.498.280
6.462.489 26.571.325 52.021.032 92.227.997
6.499.872 26.942.882 52.051.530 93.389.258
6.500.044 27.060.767 52.093.372 93.391.875
6.538.043 27.603.210 52.156.640 93.400.382
6.551.233 28.132.219 52.156.787 93.401.694
6.645.815 28.150.761 52.159.554 93.405.956
6.645.889 28.152.682 52.166.119 94.040.932
6.760.293 28.154.723 52.169.817 94.062.987
7.172.124 28.554.555 52.177.153 94.254.389
7.511.631 28.739.212 52.189.270 94.266.584
7.535.138 29.007.456 52.195.985 94.275.134
7.535.627 29.088.199 52.238.626 94.296.991
7.537.356 29.100.890 52.251.377 94.300.576
7.543.391 29.110.242 52.252.936 94.305.624
7.543.430 29.120.170 52.256.027 94.310.060
7.543.430 29.121.547 52.263.807 94.311.355
7.561.507 29.143.198 52.282.819 94.315.040
7.691.942 29.177.622 52.323.451 94.318.782
7.705.502 29.286.877 52.342.123 94.319.141
7.968.077 29.287.495 52.352.082 94.321.468
8.155.763 29.358.864 52.355.515 94.324.577
8.229.412 29.503.316 52.375.485 94.368.953
8.272.693 29.507.128 52.385.199 94.371.084
8.350.246 29.509.477 52.387.153 94.376.391
8.374.193 29.590.794 52.395.273 94.380.804
8.506.508 29.660.866 52.415.454 94.381.179
8.750.548 29.662.621 52.419.549 94.382.025
8.797.973 29.862.673 52.439.019 94.385.549
8.800.089 29.874.847 52.453.670 94.385.563
9.520.213 29.875.592 52.453.688 94.393.093
9.762.872 29.993.963 52.454.074 94.393.683
9.764.106 30.210.448 52.459.434 94.394.793
9.777.573 30.288.056 52.471.636 94.404.225
9.815.524 30.308.986 52.472.460 94.410.730
9.815.714 30.321.016 52.479.689 94.413.178
9.816.058 30.334.276 52.482.580 94.414.392
9.816.370 30.383.466 52.486.784 94.415.269
9.816.482 30.394.299 52.493.624 94.424.786
9.816.950 30.403.618 52.508.254 94.424.872
9.818.274 30.727.429 52.647.327 94.425.337
9.865.764 31.141.942 52.701.978 94.428.292
9.868.122 31.142.082 52.770.663 94.441.973
9.874.078 31.163.634 52.847.882 94.448.574
9.975.884 31.166.475 52.905.740 94.450.439
10.001.787 31.166.832 52.998.044 94.462.394
10.004.488 31.201.458 53.060.603 94.462.909
10.005.295 31.202.615 53.178.467 94.474.925
10.007.063 31.223.183 53.905.157 94.486.154
10.007.378 31.256.236 55.150.804 94.487.432
10.008.703 31.283.481 55.158.065 94.493.196
10.011.896 31.287.935 55.224.534 94.495.182
10.019.054 31.291.926 55.239.528 94.495.781
10.024.594 31.383.220 55.301.203 94.503.271
10.065.625 31.387.652 60.376.812 94.509.637
10.091.434 31.399.421 60.402.257 94.511.934
10.110.228 31.470.139 60.402.257 94.512.041
10.130.141 31.482.334 63.353.243 94.516.320
10.141.278 31.483.894 63.484.963 94.521.578
10.142.723 31.577.958 63.488.649 94.523.803
10.176.386 31.579.066 63.532.692 94.524.945
10.249.292 31.581.191 64.097.752 94.535.435
10.286.203 31.586.694 64.561.418 98.490.675
10.297.948 31.640.638 64.589.882 98.495.408
10.529.605 31.710.553 65.758.200 98.555.891
10.538.374 31.790.609 66.658.054 98.563.346
10.547.070 31.848.780 66.683.408 98.569.855
10.559.687 31.868.483 66.703.013 98.573.421
11.203.120 31.874.957 66.713.934 98.575.502
11.235.761 31.931.083 66.714.689 98.576.880
11.322.673 31.938.400 66.739.969 98.581.958
11.443.111 31.943.828 66.763.141 98.615.995
12.115.771 31.950.655 66.763.800 98.642.063
12.139.714 31.975.622 66.764.284 98.645.741
12.226.651 31.980.344 66.768.346 98.699.376
12.239.637 31.984.406 66.778.427 98.700.573
12.262.211 31.986.516 66.781.032 122.666.443
12.266.448 32.107.065 66.781.826 169.438.414
12.747.008 32.111.249 66.812.161 918.223.710
12.994.512 32.143.871 66.817.543 1.010.170.879
13.104.338 32.144.122 66.839.493 1.018.407.413
13.472.831 32.354.111 66.844.032 1.036.612.220
13.491.160 32.398.945 66.846.277 1.072.466.127
13.500.527 32.401.515 66.850.597 1.088.255.746
13.512.742 32.426.302 66.851.118 1.112.758.452
13.542.614 32.495.766 66.856.841 1.115.065.535
13.544.151 32.512.327 66.863.980 1.125.268.139
13.720.509 32.709.501 66.882.663 1.128.405.905
13.721.118 32.733.561 66.916.969 1.130.626.456
13.885.387 32.827.444 66.921.966 8.972.750.269
14.229.940 32.830.798 66.923.036 11.233.203.834
14.239.574 32.841.065 66.925.445 77.051.003.362
14.250.719 32.852.177 66.932.263 77.112.107.684
14.566.764 33.103.389 66.948.295 80.032.209.738
14.695.808 33.226.435 66.953.486 81.050.250.040
14.891.760 33.819.037 66.959.642 82.081.607.717
14.896.054 34.001.046 66.968.642 88.070.656.862
14.997.090 34.055.838 66.972.893 88.081.859.277
15.377.791 34.551.732 66.982.513 89.020.252.678
15.383.227 34.997.720 66.987.928 89090956427
15.508.053 35.478.669 66.989.513 89.100.166.942
15.533.430 35.500.873 66.998.617 89.110.655.089
15.904.097 36.176.848 67.008.866 90.021.350.329
15.906.463 36.277.915 67.011.103 1,125,268,168
15.987.137 36.527.637 70.125.522 1,125,268,177
16.218.011 36.564.006 70.126.733 10,008,101
16.219.576 36.727.629 70.220.272 10,104,957
16.223.721 37.556.875 70.417.874 12,902,932
16.234.618 37.729.331 70.553.142 13,514,029
16.234.870 37.830.881 70.555.512 14,565,750
16.243.244 37.934.587 70.564.260 16,743,939
16.254.738 38.142.779 71.216.175 16,862,676
16.268.821 38.461.175 71.314.612 18,493,322
16.269.998 38.466.856 71.318.631 19,248,653
16.281.658 38.595.192 71.576.870 19,292,819
16.285.534 38.610.386 71.605.852 19,435,411
16.350.112 38.610.553 71.610.337 22,467,308
16.363.081 38.642.300 71.617.086 24,586,441
16.368.069 38.644.540 71.650.788 26,671,462
16.400.818 38.853.128 71.652.796 27,061,954
16.459.109 38.853.423 71.676.643 27,498,306
16.477.539 38.872.538 71.708.014 28,656,974
16.486.958 38.873.216 71.740.376 28827111-0
16.498.726 38.878.167 71.747.553 29,785,867
16.500.386 38.941.688 71.772.384 31,792,088
16.500.975 38.953.005 71.772.427 31,923,100
16.501.704 38.964.838 71.780.939 32,101,571
16.540.288 38.989.414 71.790.796 32,778,767
16.582.146 39.153.890 71.795.124 35,198,489
16.597.050 39.214.577 71.944.862 36,065,868
16.601.342 39.271.787 72.043.596 38,805,016
16.626.885 39.275.252 72.147.886 40,930,877
16.628.754 39.445.472 72.173.352 41,346,801
16.651.352 39.469.282 72.214.598 41,432,158
16.655.486 39.571.416 72.238.663 41,547,523
16.659.180 39.750.821 72.251.382 41,602,556
16.668.683 39.773.082 72.276.046 41,643,468
16.688.287 39.776.365 73.074.649 41,930,326
16.697.532 39.787.115 73.085.949 42,001,987
16.697.775 40.375.863 73.095.071 42,107,546
16.699.740 41.353.829 73.126.492 43,182,720
16.705.032 41.499.052 73.138.912 43,500,929
16.709.959 41.542.652 73.155.486 46065450-S
16.711.229 41.574.302 73.197.603 46997719-W
16.721.327 41.617.270 75.067.572 47703074-Q
16.728.502 41.652.904 75.079.067 51,702,203
16.730.554 41.669.585 75.080.342 52,009,745
16.733.086 41.679.936 75.080.342 52,856,501
16.736.721 41.713.060 75.081.668 55,302,822
16.742.273 41.714.802 75.084.676 6,107,273
16.744.301 41.731.062 75.088.943 6,873,474
16.747.144 41.772.529 75.094.834 60,359,934
16.756.577 41.890.386 75.100.274 661024-02058
16.758.639 41.892.766 75.147.114 71,262,456
16.758.639 41.909.315 76.316.935 71,335,537
16.758.915 41.913.964 76.318.747 75,083,176
16.766.001 41.918.892 79.045.562 79,370,167
16.768.721 41.927.907 79.136.143 80,090,800
16.777.903 41.938.153 79.142.578 80,715.930
16.779.372 41.939.433 79.147.177 810916-01575
16.784.293 41.945.987 79.236.465 811217-04923
16.793.456 41.946.479 79.268.468 820621-65800
16.794.777 42.003.027 79.305.180 820822-56810
16.797.781 42.009.033 79.308.361 830917-30521
16.800.955 42.012.787 79.309.967 840407-10379
16.801.872 42.015.102 79.368.916 840725-10584
16.802.495 42.015.838 79.394.598 841223-04913
16.803.140 42.022.185 79.400.538 850522-40447
16.836.253 42.022.492 79.410.818 851026-55171
16.837.681 42.025.028 79.422.770 861008-58640
16.856.054 42.029.542 79.431.305 861222-69401
16.863.978 42.032.978 79.431.323 86814-58229
16.883.323 42.060.654 79.434.404 870117-64841
16.890.074 42.074.414 79.435.836 870815-60151
16.916.491 42.096.762 79.446.632 871015-50522
16.931.888 42.104.841 79.452.149 881029-72940
17.002.045 42.106.369 79.452.798 881108-53321
17.021.362 42.107.619 79.461.051 9,152,796
17.049.486 42.115.062 79.469.479 9,773,698
17.126.413 42.132.385 79.473.397 9,818,439,
17.189.693 42.135.048 79.506.655 900710-64785
17.349.817 42.139.012 79.518.099 91,449,971
17.416.009 42.142.312 79.547.963 92040857690
17.633.812 42.144.523 79.569.834 94,456,824
17.643.596 42.150.708 79.590.515 98,645,741
17.646.837 42.151.157 79.607.762 CE330172
17.656.752 42.152.762 79.623.870 I2195858
18.004.268 42.772.364 79.629.981 NUIP1011511231
18.009.876 42.784.421 79.632.945 OP167848
18.307.017 42.826.036 79.655.596 RC12941028
18.381.544 42.870.179 79.657.836 RC13020600
18.393.131 42.984.912 79.689.009 RC13951431
18.419.081 43.007.148 79.723.040 RC142943
18.464.652 43.078.269 79.739.499 RC14407786
18.467.555 43.099.362 79.741.593 RC14564824
18.468.681 43.100.418 79.748.097 RC16106830
18.468.718 43.168.745 79.755.298 RC19813993
18.496.825 43.202.111 79.781.022 RC23457415
18.506.235 43.220.905 79.781.296 RC4420219

 

Si encuentra algun documento o objeto que sea suyo favor dirijase al consulado
 con alguna documentación o denuncia que nos indique la pertenencia del mismo

Nota: Oprimiendo las teclas CONTROL y F a la vez puede hacer la busqueda.

 

 

 

La página web del Consulado de Colombia en Barcelona presenta algunas direcciones en internet que hacen referencia a sitios web de interés nacional o internacional, únicamente con el fin de prestar un servicio adicional de información o consulta.Por lo tanto, no asume responsabilidad alguna sobre los contenidos de cada una de las páginas vinculadas.

Mapa del sitio - www.presidencia.gov.co - www.minrelext.gov.co -

 

Para una mejor navegación se recomienda configurar su pantalla a una resolución de 1024 x 768